

| 型号参 数 | AS-902 | |
| 200万热成像测温摄像机HDMI输出 | ||
| 热成像测温参数 | 传感器类型 | 氧化硅非制冷红外焦平面探测器 |
| 分辨率 | 256x192,像元尺寸12μm | |
| 镜头 | 焦距:3.2mm,视场角:56°x 42 | |
| 测温精度 | ±0.3℃,目标温度35℃~38℃ | |
| 测温距离 | 1米-5米 | |
| 黑体校准 | 支持 | |
| 可见光模参数 | 图像传感器 | 1/2.8” 2.0M Pixel Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式)、0.01Lux@F1.2(黑白模式) | |
| 宽动态范围 | ≥80dB | |
| 信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) | |
| 焦距 | 4mm | |
| 视场角 | 水平视角84°、垂直视角45° | |
| AI | 人脸抓拍 | 内置深度学习AI算法,支持同时检测20张人脸,人脸检测、抓拍 |
| 温度异常报警 | 体温异常语音报警(默认报警阈值为37.3℃) | |
| 硬件接口 | 电源接口 | DC12V接口 |
| 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网,RJ45接口 | |
| 报警接口 | 支持开关量报警信号输出,可联动外部声光报警器 | |
| 音视频接口 | 支持1路HDMI高清音视频输出 | |
| 存储 | 内置EMMC存储,最大可存储10万条测温记录 | |
| 一般规范 | 工作温度 | -10℃~35℃ |
| 工作湿度 | 0%-90% RH(无冷凝) | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 电源 | 12VDC | |
| 功耗 | ≤5W(不开启补光灯) | |
| 产品尺寸 | 162mm*86mm*77mm | |
| 重量 | <1kg | |
