
| 可见光相机 | |
| 分辨率 | 130万像素 |
| 成像器件 | 1/2.7寸 CMOS |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) |
| 相机焦距 | 6mm |
| 信噪比 | >56dB |
| 电压 | 12VDC |
| 红外相机 | |
| 分辨率 | 160X120 |
| 像素元间距 | 17um |
| 工作波段 | 8~14 um |
| 探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
| 帧频 | 15 Hz |
| 测温数据输出 | 全幅温度输出 |
| 测温范围 | 20℃~50℃ |
| 每分钟检测人数 | 150~200人 |
| 视场角(计算值) | 40°×30° |
| 其它参数 | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 接口 | RJ45、USB |
| 安装方式 | 支架、壁装、吊装 |
| 安装环境 | 室内或室外 |
| 产品尺寸 | L119mmxW9129.5mmxH90.3mm |
