

| AI智能测温广告机器人产品参数 | ||
| 整机结构 | ||
| 长度 | 525mm | |
| 宽度 | 525mm | |
| 高度 | 1400mm | |
| 万向轮 | 3寸 | |
| 驱动轮 | 6.5寸橡胶轮 | |
| 转弯半径 | 无 | |
| 主结构材料 | 钢材 | |
| 自重 | 40kg左右 | |
| 最佳负重 | 30kg | |
| 最大负重 | 70kg左右 | |
| 运动模式 | 手推模式度或独立自动行走模式 | |
| 传感器 | ||
| 避障传感器(可选) | 超声波模块*5 | |
| IMU模块(可选) | 板载:含MEMS陀螺仪,3轴加速度计,及信号处理电路 | |
| 激光雷达(可选) | EAI G4高精度激光雷达*2 | |
| 可见光相机 | ||
| 分辨率 | 1080P(200 万像素) | |
| 成像器件 | 1/2.7 英寸 CMOS | |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 其它参数 | IR-CUT 自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 | |
| 热成像测温相机 | ||
| 探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 | |
| 分辨率 | 160X120 输出(384*288) | |
| 像素元间距 | 17um | |
| 主要工作波段 | 8~14 um | |
| 探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
| 帧频 | 15 Hz | |
| 测温数据输出 | 全幅温度输出 | |
| 测温范围 | 20℃~50℃ | |
| 视场角(计算值) | 40° × 30° | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 每分钟检测人数 | 150~200人 | |
| 供电 | (5.5V 3A) | |
| 黑体 | ||
| 有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
| 面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
| 温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | |
| 稳定精度 | 优于±0.1°C | |
| 升温时间 | <2分钟 | |
| 电池及续航能力 | ||
| 电池类型(可选) | 动力锂电池 | |
| 电池容量 | 30Ah/24V | |
| 充电时间 | 约4.5小时 | |
| 充电电压 | 29.4V | |
| 充电电流 | 10A | |
| 保护功能 | 支持过流、过放、短路保护 | |
| 待机功耗 | <25W | |
| 无负载续航时间 | 10小时 | |
| 充电桩 | ||
| 自动回充(可选) | 支持 | |
| 直充 | 支持 | |
| 电机 | ||
| 电机类型 | 直流无刷轮毂电机 | |
| 标称功率 | 250w | |
| 编码器分辨率 | 4096 | |
| 工作环境 | ||
| 充电温度 | 0~45℃ | |
| 放电温度 | -10~60℃ | |
| 工作湿度 | 30%~70% | |
| 接口 | ||
| 电源接口 | 14V、12V | |
| 硬件接口 | 网口、USB口 | |
| 软件接口 | SDK开发包 | |
| 运动性能 | ||
| 最大运动速度 | 1.0m/s | |
| 最大越障高度 | 20mm | |
| 最大越坎宽度 | 40mm | |
| 最大爬坡角度 | 10度 | |
| 建图性能 | ||
| 地图分辨率 | 2-8cm | |
| 最大建图面积 | 5000平米 | |
| 通讯方式 | ||
| AI智能测温广告机器人通讯方式 | 无线网络WiFi+4/5G | |
